一、总体情况
一是重视程度进一步加强,此项工作由镇长任小强同志亲自担任镇政府信息公开领导小组组长,由分管党建的副书记任副组长,
相关镇级部门主要负责人为成员。具体事务由镇综合办一名工作人员具体负责信息公开、管理等。明确了部门责任和年度报送基本任务,做到有人管有人抓,进一步健全了工作构和工作机制。二是信息公开及时,进一步增强了信息公开的时效性、全面性,特别加强了群众急需信息的公开,增强了公开信息的实用性。三是公开数量大幅增加,2019年共公开212条,其中,目录汇编1条、教科动态57条、乡镇动态17条、公告6条、财政预决算1条,应急管理1条。四是公开信息审批程序更加规范,严格按照《条例》规定,认真对政府公开信息进行保密审查。规定所有公开的信息都要进行严格的逐级审批,先由部门主要负责人审核,再报镇综合办公室审核,然后报分管领导审核,最后报主要领导审签后对外公布。
2019年,石桥镇没有行政处罚、未收到公开申请事项信息、未进行集中政府采购、无行政复议和诉讼事项需要公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | ||
其他对外管理服务事项 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计:0 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计:0 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计:0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
五、存在的主要问题及改进情况
一是群众知晓度不高,群众在网上申请和处理相关事务为“0”。二是相关镇级部门主动公开意识不强。下一步我镇将进一步加强宣传力度,提高群众的知晓率和参与度;加强对《条例》宣传和业务培训,增强相关部门主动公开的积极性,不断提高我镇政府信息公开能力和效率。