一、总体情况
2019年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》各项规定,进一步完善各项工作制度,深化公开内容,规范公开申请处理流程,加强宣传教育,政府信息公开工作运行正常。
(一)健全组织机构。成立了以党组书记、局长胡文才同志为组长,分管领导为副组长,各股室负责人为成员的政务信息公开领导小组,明确各股室主要负责人为政府信息公开第一责任人,局办公室为日常工作机构,并配专人负责日常工作,做到了组织保障落实,工作措施到位。
(二)根据《条例》规定,对我局政府信息进一步梳理。严格按要求将政府信息分为主动公开、依申请公开、不予公开三种类型,完善政府信息公开目录,并严格按照目录及时公开。
(三)严格执行政府信息主动公开、依申请公开、评议考核等相关工作制度。按照《国家保密法》及信息保密审查制度,做到"上网信息不涉密,涉密信息不上网"。
(四)纳入局机关年度工作计划。在局机关继续广泛开展《条例》和政府信息公开基本规范学习活动。
(五)及时回应群众关切落实情况。2019年,我局在区政府外网公开信息79条;其中部门动态39条,部门文件12,部门公告11条,财政预决算14条,其它3条,及时快速办理网上信访案件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | ||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 |
行政事业性收费 | 0 | 0 |
第二十条第(九)项 | ||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予 公开
| 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政府信息公开工作主要问题是监督力度不够。针对这一问题,我局将推进政府信息公开与更好地接受监督有机结合起来,注重发挥各方面的监督作用,凝聚起了群众监督、社会舆论监督、行风评议监督的合力。一是完善监督检查机制。每季度对政府信息公开情况进行检查,并根据不同时期的工作重点,更新公开内容。二是聘请交通行政执法社会监督员。我局聘请了交通行政执法社会监督员,各基层交管所也分别聘请了监督员,通过经常性征求意见和定期召开座谈会的形式,通报交通工作情况,接受评议和监督。三是设立政府信息公开工作意见箱。我局在系统各单位均设立了工作意见箱,公开接受群众监督。四是人大代表、政协委员监督。积极与人大代表、政协委员进行联系、沟通,并定期召开座谈会,认真听取他们的意见、建议,自觉接受监督。
六、其他需要报告的事项
需要说明的其他事项:无
达州市达川区交通运输局
2020年1月10日