一、总体情况
2019年,我局严格按照政府信息公开工作《条例》,不断加强领导,完善组织,健全制度,规范公开形式,推动了信息公开工作有序进行。
(一)组织领导和制度建设情况:一是加强领导,健全机制。成立了由局党组书记杨胜东、局长陈明国为组长的政府信息公开工作领导小组和政府信息公开保密审查领导小组,领导小组下设信息公开办公室和信息公开保密审查办公室,加强了对本局政府信息公开工作的组织协调、综合指导和监督检查以及保密审查。二是严格实施、规范运行。严格按照信息公开管理办法的规定,加大了对信息公开受理、信息公开保密审查、监督通报等的管理力度,推进工作的制度化、规范化。
(二)公开平台建设情况:充分利用政府门户网站广泛开展政府信息公开工作。指定局办公室为信息具体发布机构,并制定了2019年信息公开工作计划,确保了本局工作动态等信息的及时发布和更新。
(三)公开形式:
1.政府网站:在中国·达川政府信息公开网站上发布各类政府信息。
2.公共查阅点:局政府信息公开办公室。
二、主动公开政府信息情况
2019年新增主动公开政府信息77条。其中:部门动态类信息公开32条; 部门文件类信息公开22条,部门公告类信息公开14条,财政资金使用、财政预、决算类信息公开4条,部门工作总结类信息公开3条,精准扶贫类1条,信息公开目录类1条。
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局在深化政府信息公开工作方面取得了一定的成绩,但仍存在一些问题,离上级的要求还有一定差距。2020年,我局将弥补短板,确保政府信息公开工作及时、持续、规范推进。一是实行责任清单制度。制定详细的工作要点,细化实施进度安排,明确工作责任清单,不断规范和完善政务信息公开工作。二是健全考核评估机制。加强对政府信息公开工作的组织领导、指导协调、监督检查,推动政府信息公开制度落实到位。三是提高便民服务水平。坚持新媒体与传统媒体的融合发展,积极利用政务微博、微信等新传播媒体,及时宣传更新我局更多工作动态,切实解决群众反映的各种问题,确保群众利益得到有效保障。
六、其他需要报告的事项
无。
达州市达川区扶贫开发局
2020年1月20日