一、总体情况
2019年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、区等相关要求,调整了政务信息公开领导小组成员,明确责任分工,全面推进信息公开平台建设和完善各类制度;积极参加市、区组织的政务公开工作会议和专题培训;严肃认真办理政协提案和人大议案,及时回复市、区书记信箱、热线、在线咨询、局长信箱。进一步提高了政府工作透明度,有效地保障了公民的知情权。目前,我局政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作均得到了顺利开展。
(一)政府信息主动公开的内容
2019年,我局在区政府外网公开信息32条(其中征地补偿信息1条、土地矿权出让8条、工作动态17条、规划计划1条,其他信息5条);通过各级新闻媒体公开信息10余条;通过行业网站公开信息34条;省、市、区信箱热线50条;各类论坛13条;人大议案2件、政协提案6件(其中5件为协办件)。
(二)政府信息依申请公开情况
2019年度,我局收到政府信息公开申请1条。已按要求完成信息公开。
(三)依申请公开政府信息收费情况
2019年,我局依申请提供政府信息时,没收取检索、复印、邮递等任何成本费用。
(四)行政复议与行政诉讼
2019年,我局严格按照《条例》和上级部门有关规定开展政府信息公开工作,没有因政府信息公开申请行政复议和提起行政诉讼的情况发生。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 24 | 345995.00 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是对政府信息公开工作重要性认识不足,积极性和主动性差;二是公开内容不全面、不及时。针对以上情况,我局拟从以下四个方面进行整改。一是加强组织领导,提高全局上下对政府信息公开工作重要性的认识;二是分解下达目标,确保应公开尽公开;三是加强业务培训,进一步提高政府信息公开工作队伍的业务素质;四是加强督导考核,调动各单位做好政府信息公开工作的积极性,确保政府信息公开工作效果。
达州市达川区自然资源局
2019年1月4日