一级目录序号 | 事项类别 | 二级目录序号 | 事项 名称 | 公开内容 | 公开依据 | 公开 主体 | 公开时限 | 公开渠道 | 公开方式 | 公开对象 | 咨询 电话 | 监督举报电话 |
1 | 机构 | 1 | 机构基本信息 | 1.应包括机构名称、办公地址、网址、办公电话、传真、通信地址、邮政编码等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 |
2 | 机构职能 | 2.应依据“三定”方案及职责调整情况确定的本部门最新法定职能 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||
3 | 领导分工 | 3.应包括领导姓名、工作职务工作分工、标准工作照,其中标准工作照应为近期1寸彩色浅底免冠照片等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||
4 | 内设机构 | 4.应包括内设机构名称、内设机构负责人姓名及职务、职责、办公电话、传真等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||
1 | 机构 设置 | 5 | 议事协调机构 | 5.全称,职责,办公地址、联系电话、邮编等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 |
6 | 基层站所 | 6.全称,职责,单位负责人,办公地址、联系电话、邮编、邮箱等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||
2 | 人事 信息 | 7 | 政府人事任免 | 7.人事任免通知 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 |
3 | 政策 法规 | 8 | 上级政策 | 8.上级重要政策法规文件转载 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 |
9 | 政策解读 | 9.上级重要政策解读转载 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||
10 | 本级政府文件 | 10.本级政府制定的文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||
4 | 行政 权力 | 11 | 乡镇级政府权力清单和责任清单 | 11.公开经清理确定的乡镇级政府权力清单和责任清单; 12.乡镇级政府廉政风险点情况表,乡镇级政府权力运行流程图;13.行政审批服务指南 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南)) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 |
12 | 权力事项办理结果 | 14.定期(月或季度)公开各项行政权力事项办理结果,结果要素齐全、具体 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||
5 | 便民 服务 | 13 | 便民服务目录和流程图 | 15.便民服务总目录清单,包括提供所有服务事项的名称、内容、办理主体,行使依据,期限,监督渠道等信息;流程图清楚、易读,能够按照服务部门或职权事项分类;进驻为民服务中心的目录清单 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 |
5 | 便民 服务 | 14 | 便民服务事项办理情况 | 16.能够按照事项办理类别按月或季度公开便民服务办事结果,办事结果要素齐全、具体 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 |
6 | 政府工作报告 | 15 | 政务工作报告 | 17.乡镇发布经本级人代会审议通过的年度政府工作报告,街道发布经区人代会审议通过的年度政府工作报告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 |
7 | 政府重点工作 | 16 | 政府年度重点工作分解情况 | 18.年度重点工作安排及任务分解 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 |
17 | 政府年度重点工作进展和完成情况 | 19.年度重点工作的阶段性进展,或按月进行进展落实情况通报; 20.重点工作的年度工作总结或通报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||
7 | 政府重点工作 | 18 | 上级政策执行和落实情况 | 21.公开重大决策、重要政策落实情况,加大对党中央、国务院决策部署贯彻落实结果的公开力度。推进发展规划、政府工作报告、政府决定事项落实情况的公开,重点公开发展目标、改革任务、民生举措等方面事项 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 |
8 | 政府 会议 | 19 | 政府会议 | 22.召开会议的名称、时间、地点、与会人员、主持人,会议研究决定的事项等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 |
9 | 应急 管理 | 20 | 应急预案 | 23.包括总体预案、事故灾害类预案、社会安全事件类预案、自然灾害类预案和公共卫生事件类预案等。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 |
21 | 预警信息 | 24.包括事故灾害类、社会安全事件类、自然灾害类和公共卫生事件类预警信息等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||
9 | 应急 管理 | 22 | 安全生产 | 25.包括安全生产政策、监督检查、安全隐患曝光、事故调查处理、非法违法行为查处等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 |
23 | 应对情况 | 26.包括对各类突发事件的预警,发生自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件及安全生产事故后采取的应急处置措施与应对结果等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||
10 | 国民经济和社会发展规划 | 24 | 国民经济和社会发展规划 | 27.本地经济社会发展年度规划,年度规划重要事项的解读 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 |
11 | 经济和社会发展统计信息 | 25 | 月度统计信息 | 28.月度统计数据; 29.月(季)度统计数据分析等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 |
26 | 年度统计信息 | 30.年度统计信息及年度统计数据分析等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||
12 | 财政 资金 | 27 | 年度财政预决算 | 31.上年度财政预算执行情况和本年度财政预算草案报告,本年度预算报表及说明,预算调整的决定或批复,上年度决算报表及说明 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 |
28 | “三公”经费情况 | 32.本年度“三公”经费预算安排;上年度“三公”经费决算报告包括细化说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数,以及“三公”经费增减变化原因等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||
29 | 债权债务 | 33.债权债务的管理办法,定期按村发布具体债权债务状况等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||
13 | 财政专项资金管理和使用情况 | 30 | 村级公益事业建设一事一议财政奖补资金 | 34.发布上级出台的相关资金管理办法、乡镇本级制定的村级公益事业建设一事一议财政奖补资金管理办法,各级财政奖补资金来源,分配标准等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 |
35.发布到人到户到项目等具体财政奖补资金分配汇总表 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||||
13 | 财政专项资金管理和使用情况 | 31 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况 | 36.发布上级出台的相关资金管理办法、各级财政奖补资金来源、分配标准等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 |
37.发布到人到户等具体财政奖补资金分配汇总表 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||||
32 | 计划生育家庭特别扶助制度专项资金管理和使用情况 | 38.发布上级出台的相关资金管理办法、各级财政奖补资金来源、分配标准等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | □全文发布 ■区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||
39.发布到人到户等具体财政奖补资金分配汇总表 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||||
33 | 小型农田水利设施建设补助资金管理和使用情况 | 40.发布上级出台的相关资金管理办法、乡镇本级出台的资金管理办法、各级财政奖补资金来源、分配标准 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||
13 | 财政专项资金管理和使用情况 | 34 | 农业支持保护补贴 | 41.发布到人到户到项目等具体财政奖补资金分配汇总表 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 |
42.发布上级出台的相关资金管理办法、乡镇本级出台的资金管理办法、来源、分配标准等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||||
35 | 农机购置补贴管理和使用情况 | 43.发布到人到户到项目等具体财政奖补资金分配汇总表 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | □政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||
44.发布上级出台的相关资金管理办法、乡镇本级出台的资金管理办法、各级财政奖补资金来源、分配标准等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||||
36 | 农机购置补贴管理和使用情况 | 45.发布到人到户到项目等具体财政奖补资金分配汇总表 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||
13 | 财政专项资金管理和使用情况 | 37 | 畜牧良种补贴管理和使用情况 | 46.发布上级出台的相关资金管理办法、乡镇本级出台的资金管理办法、来源、分配标准等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 |
38 | 退耕还林(草)现金补助资金管理和使用情况 | 47.发布上级出台的相关资金管理办法、乡镇本级出台的资金管理办法、来源、分配标准等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||
39 | 城乡居民合作医疗保险资金管理和使用情况 | 48.发布到人到户到项目等具体财政奖补资金分配汇总表 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||
49.发布上级出台的相关资金管理办法、乡镇本级出台的资金管理办法、各级财政奖补资金来源、分配标准 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||||
13 | 财政专项资金管理和使用情况 | 40 | 新型农村社会养老保险补助资金管理和使用情况 | 50.发布到人到户到项目等具体财政奖补资金分配汇总表 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 |
51.发布上级出台的相关资金管理办法、乡镇本级出台的资金管理办法、各级财政奖补资金来源、分配标准 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||||
41 | 城乡医疗救助补助资金管理和使用情况 | 52.发布到人到户到项目等具体财政奖补资金分配汇总表 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||
53.发布上级出台的相关资金管理办法、乡镇本级出台的资金管理办法、来源、分配标准等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||||
42 | 城乡医疗救助补助资金管理和使用情况 | 54.发布到人到户到项目等具体财政奖补资金分配汇总表 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||
13 | 财政专项资金管理和使用情况 | 43 | 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 | 55.发布上级出台的相关资金管理办法、乡镇本级出台的资金管理办法、各级财政奖补资金来源、分配标准等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 |
44 | 城市居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 | 56.发布分配到人或户的具体财政奖补资金汇总表 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||
57.发布上级出台的相关资金管理办法、乡镇本级出台的资金管理办法、各级财政奖补资金来源、分配标准等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||||
45 | 公共卫生服务体系建设补助资金管理和使用情况 | 58.发布上级出台的相关资金管理办法、乡镇本级出台的资金管理办法、各级财政奖补资金来源、分配标准等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||
46 | 公共卫生服务体系建设补助资金管理和使用情况 | 59.发布到人到户到项目等具体财政奖补资金分配汇总表 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||
13 | 财政专项资金管理和使用情况 | 47 | 抚恤补助资金管理和使用情况 | 60.发布上级出台的相关资金管理办法、乡镇本级出台的资金管理办法、各级财政奖补资金来源、分配标准等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 |
48 | 财政扶贫资金管理和使用情况 | 61.发布分配到人或户的财政奖补资金汇总表 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||
62.发布上级出台的相关资金管理办法、乡镇本级出台的资金管理办法、各级财政奖补资金来源、分配标准等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||||
49 | 农业综合开发资金管理和使用情况况 | 63.发布到人到户到项目等具体财政奖补资金分配汇总表 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||
71.发布上级出台的相关资金管理办法、乡镇本级出台的资金管理办法、各级财政奖补资金来源、分配标准等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||||
13 | 财政专项资金管理和使用情况 | 50 | 农业生产救灾资金管理和使用情况 | 64.发布到人到户到项目等具体财政奖补资金分配汇总表 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 |
65.发布上级出台的相关资金管理办法、乡镇本级出台的资金管理办法、各级财政奖补资金来源、分配标准等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||||
51 | 中央自然灾害生活补助资金管理和使用情况 | 66.发布到人到户到项目等具体财政奖补资金分配汇总表 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||
67.发布上级出台的相关资金管理办法、乡镇本级出台的资金管理办法、各级财政奖补资金来源、分配标准等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||||
52 | 中央自然灾害生活补助资金管理和使用情况 | 68.发布分配到各乡镇的财政奖补资金汇总表 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 街道办事处 | 信息形成(变更)3个工作日内更新 | ■政府门户网站 □两微一端 □村村响广播 ■标准化公开栏 □政务活动 □其他(LED显示屏、电话、报刊、办事指南) | ■全文发布 □区分处理后发布 | 社会 | 0818-3320036 | 0818-3320036 | ||
