2023年,在区党工委、管委会的坚强领导下,安仁乡坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神,认真落实省、市、区关于政府信息公开工作的各项决策部署,把学习宣传《中华人民共和国政府信息公开条例》作为一项常态化工作,增强政务公开自觉性,公开、透明、规范推进政务公开工作纵深发展。现将我乡2023年度信息公开工作情况报告如下。
一、总体情况
(一)主动公开。安仁乡多措并举扎实开展政府信息主动公开,通过政府信息公开栏、便民公示栏、宣传海报、LED显示屏等多种渠道,公示信息230余条,内容覆盖党的建设、集体经济、民生资金、乡村振兴、城乡环境综合治理等与群众息息相关的多个领域。通过政府网络平台、广播等渠道,为群众提供最新政策、便民事项服务等信息。
(二)依申请公开。全年接到申请公开0件,处理申请公开0件。未引发行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理。按照政府信息公开目录和指南,针对公开内容的不同情况,责任落实到股室,确保常规性工作定期公开,临时性工作随时公开,固定性工作长期公开,进一步规范政府信息公开内容,提升我镇政府信息公开工作水平。2023年我镇未制发规范性文件。
(四)政府信息公开平台建设。安仁乡通过公示公告栏、村村响等形式,在乡政府、乡便民服务中心进一步扩大宣传工作阵地。搭建沟通的新渠道,公开各类信息,净化社会环境。
(五)监督保障。2023年,我镇认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,结合我镇工作实际,进一步完善信息公开相关制度,规范信息公开流程,真正做到“涉密不上网、上网不涉密”,保障政府信息公开内容的安全性。
二、主动公开政府信息情况
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果
| (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
一年以来,我乡政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但还不够明显。一是机制有待健全,二是信息公开业务能力有待提升,三是信息发布不及时。
下一步,我乡将按照省、市、区信息公开相关要求,扎实推进政府信息公开工作。一是健全机制。结合实际,逐步完善政府信息公开相应制度,及时公开政府信息,进一步规范信息公开工作。二是加强培训,采取“理论培训 业务指导”方式,切实提升信息人员素质能力,进一步提升信息公开质量。三是加大力度,及时发布和更新依法应主动公开的政府信息,确保公开信息真正发挥实效。
六、其他需要报告的事项
2023年未收取依申请公开信息处理费。无其他需要报告的事项。