根据《四川省农业农村厅关于做好2022年种粮大户补贴面积核实工作的通知》(川农函﹝2022﹞344号)、《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2022年省级财政现代农业发展工程资金支持开展种粮大户补贴的通知》(川财农〔2022〕123号)、《达州市财政局达州市农业农村局关于下达2022年省级财政现代农业发展工程资金支持开展种粮大户补贴的通知》(达市财农〔2022〕57号)和《中共达州市达川区委农村工作领导小组关于印发〈达州市达川区2022年种粮大户补贴实施方案〉的通知》(达川农领发〔2022〕52号)文件精神,达川区积极组织开展了2022年度种粮大户补贴工作。根据实施方案程序,经种粮大户自主申报、乡镇审查核实公示公告后上报、区农业农村局和区财政局组织抽查核实并汇总。
经汇总,全区2022年度种粮大户现金补贴共计273户、面积20186.27亩。经测算,拟对全区2022年度种粮大户补贴如下:
达州市达川区2022年度种粮大户现金直补标准为84.61元/亩,共补助种粮大户273户,补贴面积20186.27亩,共补助资金1707960.45元。
现对以上补贴情况予以公示,干部群众如有不同意见,请于2022年11月28日17时前,向达州市达川区农业农村局机关纪委书面或电话实名反映(地址:达州市达川区文兴街277号402室;联系电话:0818-7231360)。
特此公示。
附件:达州市达川区2022年度种粮大户补贴拟补贴情况表
达州市达川区农业农村局
2022年11月21日
附件
达州市达川区2022年度种粮大户补贴拟补贴情况表
序号 | 乡镇 | 姓名/单位 | 种粮地点 | 拟补贴面积(亩) | 拟补贴标准(元/亩) | 拟补贴金额(元) |
1 | 百节 | 陈封勤 | 百节镇南新桥村1组 | 34.3 | 84.61 | 2902.12 |
2 | 百节 | 邓泽容 | 百节镇白马社区3组 | 107 | 84.61 | 9053.27 |
3 | 百节 | 胡应松 | 百节镇玉龙村1、2、3组 | 63 | 84.61 | 5330.43 |
4 | 百节 | 王吉均 | 百节镇魁字岩社区5组 | 87 | 84.61 | 7361.07 |
5 | 堡子 | 杜善文 | 杨家岩村2组 | 30.8 | 84.61 | 2605.99 |
6 | 堡子 | 刘家厚 | 尖山村4组 | 38 | 84.61 | 3215.18 |
7 | 堡子 | 刘明生 | 尖山村1组 | 31 | 84.61 | 2622.91 |
8 | 堡子 | 罗启弟 | 鞍山村4组 | 31 | 84.61 | 2622.91 |
9 | 堡子 | 陈勇 | 鞍山村1组 | 32.4 | 84.61 | 2741.36 |
10 | 堡子 | 董永超 | 鞍山村1组 | 31.1 | 84.61 | 2631.37 |
11 | 堡子 | 赵子仁 | 听包场村7组 | 60.5 | 84.61 | 5118.91 |
12 | 堡子 | 吴传宇 | 听包场村2组 | 31 | 84.61 | 2622.91 |
13 | 堡子 | 王顺国 | 听包场村8组 | 33 | 84.61 | 2792.13 |
14 | 堡子 | 赵子林 | 听包场村7组 | 124 | 84.61 | 10491.64 |
15 | 堡子 | 高碧奎 | 听包场村9组 | 32 | 84.61 | 2707.52 |
16 | 堡子 | 周仕杰 | 杨家扁村9组 | 59.5 | 84.61 | 5034.3 |
17 | 堡子 | 程学志 | 盛家坪村5组 | 47.6 | 84.61 | 4027.44 |
18 | 堡子 | 王清道 | 尖山村1组 | 32 | 84.61 | 2707.52 |
19 | 堡子 | 高联仁 | 听包场村11组 | 31 | 84.61 | 2622.91 |
20 | 堡子 | 谢明礼 | 高坪社区4组 | 85 | 84.61 | 7191.85 |
21 | 堡子 | 李述帮 | 杨家扁村10组 | 104.5 | 84.61 | 8841.75 |
22 | 堡子 | 罗九如 | 耿石村3社 | 41.2 | 84.61 | 3485.93 |
23 | 大树 | 蒋启才 | 三燕7组、光辉8组 | 32 | 84.61 | 2707.52 |
24 | 大树 | 蒋启建 | 三燕4组 | 32.51 | 84.61 | 2750.67 |
25 | 大树 | 王德玉 | 三燕7组 | 40.25 | 84.61 | 3405.55 |
26 | 大树 | 周文兵 | 新天1组 | 44.91 | 84.61 | 3799.84 |
27 | 大树 | 谢忠荣 | 新天1组、3组、4组、5组 | 71.7 | 84.61 | 6066.54 |
28 | 大树 | 周文建 | 新天1组 | 35.41 | 84.61 | 2996.04 |
29 | 大树 | 蒋传文 | 新天3组 | 37.73 | 84.61 | 3192.34 |
30 | 大树 | 王成平 | 文昌8组 | 33.79 | 84.61 | 2858.97 |
31 | 大树 | 高应建 | 文昌12组 | 40.8 | 84.61 | 3452.09 |
32 | 大树 | 王成珍 | 五岭1、6组,新天6组,草新4组 | 34.16 | 84.61 | 2890.28 |
33 | 大树 | 莫宪龙 | 五四1组 | 52.55 | 84.61 | 4446.26 |
34 | 大树 | 毛继辉 | 五四3组、4组 | 40.86 | 84.61 | 3457.16 |
35 | 大树 | 黄林翠 | 五四1组、竹林2组、明星2组 | 72.79 | 84.61 | 6158.76 |
36 | 大树 | 宋元富 | 五四2组、明星2组、3组、4组 | 75.74 | 84.61 | 6408.36 |
37 | 大树 | 唐志彪 | 五四5组(原建军1组) | 65 | 84.61 | 5499.65 |
38 | 大树 | 王成俊 | 草新3组 | 34.3 | 84.61 | 2902.12 |
39 | 大树 | 王德浩 | 草新7组 | 71.33 | 84.61 | 6035.23 |
40 | 大树 | 周朝国 | 九龙3组、4组、6组 | 41.92 | 84.61 | 3546.85 |
41 | 大树 | 周朝平 | 九龙3组、4组、6组 | 33.01 | 84.61 | 2792.98 |
42 | 大树 | 黄赠川 | 九龙4组、6组 | 40.93 | 84.61 | 3463.09 |
43 | 大树 | 蒋绍均 | 九龙2组、4组6组 | 35.83 | 84.61 | 3031.58 |
44 | 大树 | 蒋绍杰 | 九龙2组、4组 | 35.83 | 84.61 | 3031.58 |
45 | 大树 | 王和成 | 九龙2组、4组、6组、7组 | 36.5 | 84.61 | 3088.27 |
46 | 大树 | 邓孝贵 | 三燕4组,8组 | 44 | 84.61 | 3722.84 |
47 | 大树 | 唐廷书 | 光辉5组、7组 | 30.06 | 84.61 | 2543.38 |
48 | 大树 | 王和先 | 光辉5组、7组 | 31.73 | 84.61 | 2684.68 |
49 | 大树 | 梁远琼 | 光辉5组、7组、8组、三燕10组 | 68.5 | 84.61 | 5795.79 |
50 | 大树 | 吕奉平 | 光辉8组 | 36.5 | 84.61 | 3088.27 |
51 | 大树 | 黄翠国 | 光辉1组、2组 | 31.9 | 84.61 | 2699.06 |
52 | 大树 | 王德远 | 光辉1组 | 37.66 | 84.61 | 3186.41 |
53 | 大树 | 胡蕴钢 | 光辉2组、3组、4组 | 145 | 84.61 | 12268.45 |
54 | 大堰 | 何胜 | 金黄村三组 | 30 | 84.61 | 2538.3 |
55 | 大堰 | 卢永国 | 金黄村二、三组 | 75 | 84.61 | 6345.75 |
56 | 大堰 | 屈川 | 卢岗村4组 | 89 | 84.61 | 7530.29 |
57 | 大堰 | 大堰镇堰坝村股份经济合作联合社 | 堰坝村 | 370.3 | 84.61 | 31331.08 |
58 | 渡市 | 庞平生 | 高均坪村1组 | 46.6 | 84.61 | 3942.83 |
59 | 渡市 | 达州市森茂种植专业合作社 | 金盘村3、6组,低基坪村1、2、3组 | 395 | 84.61 | 33420.95 |
60 | 管村 | 杨兴全 | 二尖村13组 | 35.6 | 84.61 | 3012.12 |
61 | 管村 | 田静 | 二尖村1组 | 41.2 | 84.61 | 3485.93 |
62 | 管村 | 李卫星 | 二尖村9、10、11、12 | 102.35 | 84.61 | 8659.83 |
63 | 管村 | 庞启志 | 庞家村11组 | 70 | 84.61 | 5922.7 |
64 | 管村 | 杨林 | 张庙村2、4组、碑高社区 | 162 | 84.61 | 13706.82 |
65 | 虎让 | 吴光友 | 庙垭村2组 | 57.5 | 84.61 | 4865.08 |
66 | 虎让 | 朱三志 | 庙垭村4组 | 55.7 | 84.61 | 4712.78 |
67 | 虎让 | 李培燕 | 团宝村8、9组 | 51.37 | 84.61 | 4346.42 |
68 | 虎让 | 杨后英 | 团宝村9组 | 35 | 84.61 | 2961.35 |
69 | 虎让 | 浩楠家庭农场 | 团宝村4、7组 | 128 | 84.61 | 10830.08 |
70 | 龙会 | 毕恒忠 | 熊家沟村10组 | 30 | 84.61 | 2538.3 |
71 | 龙会 | 周之生 | 熊家沟村5组、7组、8组 | 70 | 84.61 | 5922.7 |
72 | 龙会 | 刘多全 | 熊家沟村1组、2组谢家坝村6组、7组 | 100 | 84.61 | 8461 |
73 | 龙会 | 何文会 | 张家山村4组 | 150 | 84.61 | 12691.5 |
74 | 龙会 | 罗灵 | 谢家坝村6组 | 150 | 84.61 | 12691.5 |
75 | 龙会 | 达州市德康农牧食品有限公司 | 龙会乡谢家坝村 | 362 | 84.61 | 30628.82 |
76 | 米城 | 谢永亮 | 化龙村10组 | 30.2 | 84.61 | 2555.22 |
77 | 米城 | 杜 江 | 化龙村10组 | 50 | 84.61 | 4230.5 |
78 | 米城 | 吴 强 | 王家坪村5组 | 60 | 84.61 | 5076.6 |
79 | 米城 | 杨丕杰 | 大沟村5组 | 37.42 | 84.61 | 3166.11 |
80 | 米城 | 杨 凯 | 大沟村8组 | 31.09 | 84.61 | 2630.52 |
81 | 米城 | 杨贵琴 | 大沟村5组 | 32.67 | 84.61 | 2764.21 |
82 | 米城 | 伍永伯 | 大沟村4组 | 36.83 | 84.61 | 3116.19 |
83 | 米城 | 吴 平 | 大沟村1组 | 58.9 | 84.61 | 4983.53 |
84 | 米城 | 王 成 | 米城社区1、4组 | 53 | 84.61 | 4484.33 |
85 | 米城 | 刘 波 | 米城社区2组 | 139 | 84.61 | 11760.79 |
86 | 米城 | 何成英 | 新塘村1组 | 32.01 | 84.61 | 2708.37 |
87 | 南岳 | 刘昌安 | 南岳镇九元村4组、大树镇明星村 | 67.05 | 84.61 | 5673.1 |
88 | 南岳 | 胡昌胜 | 南岳镇九元村15组 | 37.8 | 84.61 | 3198.26 |
89 | 南岳 | 金应祥 | 南岳镇九元村7组 | 30.36 | 84.61 | 2568.76 |
90 | 南岳 | 龚兴平 | 南岳镇九元村3组 | 46.4 | 84.61 | 3925.9 |
91 | 南岳 | 王乐成 | 南岳镇九元村3、4、5组 | 31.36 | 84.61 | 2653.37 |
92 | 南岳 | 唐先文 | 南岳镇铁嘴村5组、九元村13组 | 50.02 | 84.61 | 4232.19 |
93 | 南岳 | 陈三家 | 南岳镇铁嘴村5组、九元村13组 | 37.49 | 84.61 | 3172.03 |
94 | 南岳 | 袁玉义 | 南岳镇印子村10组 | 33.81 | 84.61 | 2860.66 |
95 | 南岳 | 刘庆建 | 南岳镇印子村4、7组 | 46.8 | 84.61 | 3959.75 |
96 | 南岳 | 钟正成 | 南岳镇旋顶村5、1组 | 34.2 | 84.61 | 2893.66 |
97 | 南岳 | 莫章国 | 南岳镇旋顶村5组、铁嘴村、文峰村 | 40.34 | 84.61 | 3413.17 |
98 | 南岳 | 郑伟 | 南岳镇板桥村1组 | 37.93 | 84.61 | 3209.26 |
99 | 南岳 | 胡昌生 | 南岳镇板桥村6、7、15组 | 43.42 | 84.61 | 3673.77 |
100 | 南岳 | 何光富 | 南岳镇板桥村3、9组 | 38.37 | 84.61 | 3246.49 |
101 | 南岳 | 杨腾明 | 南岳镇板桥村7组、九元村15组 | 38.43 | 84.61 | 3251.56 |
102 | 南岳 | 李万兵 | 南岳镇神龙社区8、2组 | 30.78 | 84.61 | 2604.3 |
103 | 南岳 | 苟小兵 | 南岳镇神龙社区9、7、3组 | 31.4 | 84.61 | 2656.75 |
104 | 南岳 | 周云照 | 南岳镇水河村11、9组 | 53.5 | 84.61 | 4526.64 |
105 | 桥湾 | 周红霞 | 陈余4/5组 | 125.5 | 84.61 | 10618.56 |
106 | 桥湾 | 桥湾镇香炉村股份经济合作联合社 | 桥湾镇香炉村 | 122 | 84.61 | 10322.42 |
107 | 桥湾 | 桥湾镇钟山村股份经济合作联合社 | 桥湾镇钟山村 | 122.36 | 84.61 | 10352.88 |
108 | 石桥 | 孙会忠 | 永进社区 | 77.83 | 84.61 | 6585.2 |
109 | 石桥 | 刘大伟 | 永进社区 | 78 | 84.61 | 6599.58 |
110 | 石桥 | 彭时斌 | 永进社区 | 35.4 | 84.61 | 2995.19 |
111 | 石桥 | 潘广福 | 永进社区 | 39.5 | 84.61 | 3342.1 |
112 | 石桥 | 孙永强 | 永进社区 | 112.1 | 84.61 | 9484.78 |
113 | 石桥 | 陈杰善 | 永进社区 | 39.5 | 84.61 | 3342.1 |
114 | 石桥 | 谢富明 | 永进社区 | 45.1 | 84.61 | 3815.91 |
115 | 石桥 | 余宗兵 | 农丰村 | 38 | 84.61 | 3215.18 |
116 | 石桥 | 向以国 | 农丰村 | 30 | 84.61 | 2538.3 |
117 | 石桥 | 郭家雄 | 宝井寨社区 | 45 | 84.61 | 3807.45 |
118 | 石桥 | 潘洋光 | 宝井寨社区 | 43.2 | 84.61 | 3655.15 |
119 | 石桥 | 潘河光 | 宝井寨社区 | 45.5 | 84.61 | 3849.76 |
120 | 石桥 | 潘广安 | 宝井寨社区 | 37.2 | 84.61 | 3147.49 |
121 | 石桥 | 刘光习 | 宝井寨社区 | 30.5 | 84.61 | 2580.61 |
122 | 石桥 | 赵贤双 | 宝井寨社区 | 45 | 84.61 | 3807.45 |
123 | 石桥 | 赵相华 | 宝井寨社区 | 31.25 | 84.61 | 2644.06 |
124 | 石桥 | 潘亮 | 宝井寨社区 | 31 | 84.61 | 2622.91 |
125 | 石桥 | 马金祥 | 宝井寨社区 | 30.2 | 84.61 | 2555.22 |
126 | 石桥 | 何虎 | 佛尔岩村 | 41.45 | 84.61 | 3507.08 |
127 | 石桥 | 张代义 | 佛尔岩村 | 41.85 | 84.61 | 3540.93 |
128 | 石桥 | 杨吉明 | 高顶子村 | 52.8 | 84.61 | 4467.41 |
129 | 石桥 | 杨后兵 | 高顶子村 | 65 | 84.61 | 5499.65 |
130 | 石桥 | 胡思文 | 威武寨村 | 32.3 | 84.61 | 2732.9 |
131 | 石桥 | 李其明 | 威武寨村 | 33.76 | 84.61 | 2856.43 |
132 | 石桥 | 叶科平 | 八一村 | 101.92 | 84.61 | 8623.45 |
133 | 石桥 | 何成迁 | 八一村 | 117.27 | 84.61 | 9922.21 |
134 | 石桥 | 孙中明 | 鲁家坪村 | 32.6 | 84.61 | 2758.29 |
135 | 石桥 | 刘兴秋 | 鲁家坪村 | 80.4 | 84.61 | 6802.64 |
136 | 石桥 | 周维喜 | 歇马庙村 | 31 | 84.61 | 2622.91 |
137 | 石桥 | 邓前禄 | 瓦石坪村 | 47.48 | 84.61 | 4017.28 |
138 | 石桥 | 彭显林 | 瓦石坪村 | 85 | 84.61 | 7191.85 |
139 | 石桥 | 彭显荣 | 百胜村 | 33.47 | 84.61 | 2831.9 |
140 | 石桥 | 田青平 | 莲花寺村 | 31.5 | 84.61 | 2665.22 |
141 | 石桥 | 吕继军 | 洛车社区 | 46.5 | 84.61 | 3934.37 |
142 | 石桥 | 吕祖文 | 洛车社区 | 43.23 | 84.61 | 3657.69 |
143 | 石桥 | 刘榜荣 | 洛车社区 | 30.8 | 84.61 | 2605.99 |
144 | 石桥 | 任德胜 | 洛车社区 | 36.2 | 84.61 | 3062.88 |
145 | 石桥 | 吕继敏 | 洛车社区 | 53.3 | 84.61 | 4509.71 |
146 | 石桥 | 刘浩 | 洛车社区 | 38.4 | 84.61 | 3249.02 |
147 | 石桥 | 庞元武 | 白庙村 | 52 | 84.61 | 4399.72 |
148 | 石桥 | 蒲云成 | 骑龙寨村 | 35 | 84.61 | 2961.35 |
149 | 石桥 | 李泽霖 | 赖巴石村 | 100 | 84.61 | 8461 |
150 | 石梯 | 何才茂 | 探花桥村 | 51 | 84.61 | 4315.11 |
151 | 石梯 | 赵本兰 | 流河社区、盘龙村、小银山村 | 280.46 | 84.61 | 23729.72 |
152 | 石梯 | 冉孟玉 | 小银山村 | 30.7 | 84.61 | 2597.53 |
153 | 石梯 | 李科吉 | 贺家坪村 | 30.2 | 84.61 | 2555.22 |
154 | 石梯 | 宋兴君 | 盘龙村 | 31.4 | 84.61 | 2656.75 |
155 | 石梯 | 覃才元 | 铁顶垭村 | 52.1 | 84.61 | 4408.18 |
156 | 石梯 | 牟洪秀 | 盘龙村 | 37 | 84.61 | 3130.57 |
157 | 石梯 | 达州市达川区茶斗坡种植专合社 | 小银山、铁顶垭村、流河社区 | 1027.6 | 84.61 | 86945.24 |
158 | 石梯 | 何永兴 | 小银山村 | 206 | 84.61 | 17429.66 |
159 | 双庙 | 罗保财 | 三合寨村 | 563 | 84.61 | 47635.43 |
160 | 双庙 | 朱林 | 高升桥村 | 244.2 | 84.61 | 20661.76 |
161 | 双庙 | 覃传江 | 高升桥村 | 193 | 84.61 | 16329.73 |
162 | 双庙 | 周奇林 | 三合寨村 | 58.5 | 84.61 | 4949.69 |
163 | 双庙 | 王守均 | 二东社区 | 52 | 84.61 | 4399.72 |
164 | 双庙 | 潘光元 | 二东社区 | 31 | 84.61 | 2622.91 |
165 | 双庙 | 王立尚 | 宝珠村 | 145.5 | 84.61 | 12310.76 |
166 | 双庙 | 田富平 | 宝珠村 | 49.58 | 84.61 | 4194.96 |
167 | 双庙 | 赵平海 | 宝珠村 | 49.3 | 84.61 | 4171.27 |
168 | 双庙 | 潘光华 | 宝珠村 | 60.6 | 84.61 | 5127.37 |
169 | 双庙 | 陈世虎 | 宝珠村 | 47.1 | 84.61 | 3985.13 |
170 | 双庙 | 关胜 | 宝珠村 | 61.1 | 84.61 | 5169.67 |
171 | 双庙 | 段明贵 | 宝珠村 | 54.95 | 84.61 | 4649.32 |
172 | 双庙 | 覃家军 | 宝珠村 | 49.1 | 84.61 | 4154.35 |
173 | 双庙 | 唐贤玉 | 宝珠村 | 31.1 | 84.61 | 2631.37 |
174 | 双庙 | 皮正财 | 新利村 | 51.5 | 84.61 | 4357.42 |
175 | 双庙 | 王学玉 | 新利村 | 38.21 | 84.61 | 3232.95 |
176 | 双庙 | 任永兵 | 新利村 | 35.6 | 84.61 | 3012.12 |
177 | 双庙 | 简辉彪 | 南岳寺村 | 36.8 | 84.61 | 3113.65 |
178 | 双庙 | 杨中六 | 南岳寺村 | 33.1 | 84.61 | 2800.59 |
179 | 双庙 | 庞启富 | 南岳寺村 | 33.8 | 84.61 | 2859.82 |
180 | 双庙 | 田明坤 | 南岳寺村 | 33 | 84.61 | 2792.13 |
181 | 双庙 | 刘真华 | 南岳寺村 | 52.3 | 84.61 | 4425.1 |
182 | 双庙 | 陈兴茂 | 高滩村 | 34.53 | 84.61 | 2921.58 |
183 | 双庙 | 吴良斌 | 高滩村 | 32.11 | 84.61 | 2716.83 |
184 | 双庙 | 李治明 | 高滩村 | 35.5 | 84.61 | 3003.66 |
185 | 双庙 | 吴三林 | 高升桥村 | 32.4 | 84.61 | 2741.36 |
186 | 双庙 | 陈兴贵 | 芝麻沟村 | 71 | 84.61 | 6007.31 |
187 | 双庙 | 朱家富 | 张家湾村 | 35.17 | 84.61 | 2975.73 |
188 | 双庙 | 朱崇庚 | 塔子梁村 | 38.9 | 84.61 | 3291.33 |
189 | 双庙 | 李德术 | 塔子梁村 | 79.1 | 84.61 | 6692.65 |
190 | 万家 | 胡天才 | 三星村15组 | 40.7 | 84.61 | 3443.63 |
191 | 万家 | 王从顺 | 三星村9组 | 39.06 | 84.61 | 3304.87 |
192 | 万家 | 胡天权 | 三星村15组 | 35.1 | 84.61 | 2969.81 |
193 | 万家 | 王从知 | 三星村9组 | 33.39 | 84.61 | 2825.13 |
194 | 万家 | 王邦敏 | 三星村6组 | 66.92 | 84.61 | 5662.1 |
195 | 万家 | 胡开祥 | 三星村17组 | 43.8 | 84.61 | 3705.92 |
196 | 万家 | 陈家全 | 三星村11组 | 33.32 | 84.61 | 2819.21 |
197 | 万家 | 李美英 | 三星村14组 | 40 | 84.61 | 3384.4 |
198 | 万家 | 王贻元 | 三星村14组 | 49.15 | 84.61 | 4158.58 |
199 | 万家 | 胡天明 | 三星村15组 | 33.67 | 84.61 | 2848.82 |
200 | 万家 | 牟秉学 | 迎风村17组 | 105.48 | 84.61 | 8924.66 |
201 | 万家 | 蒋启伟 | 迎风村8组 | 59.5 | 84.61 | 5034.3 |
202 | 万家 | 牟方柏 | 迎风村17组 | 66.6 | 84.61 | 5635.03 |
203 | 万家 | 赵顺进 | 迎风村10组 | 46.28 | 84.61 | 3915.75 |
204 | 万家 | 陈福宣 | 迎风村06组 | 44.95 | 84.61 | 3803.22 |
205 | 万家 | 胡大有 | 迎风村11组 | 35.6 | 84.61 | 3012.12 |
206 | 万家 | 刘付云 | 迎风村11组 | 33.6 | 84.61 | 2842.9 |
207 | 万家 | 周文熬 | 迎风村13组 | 49.55 | 84.61 | 4192.43 |
208 | 万家 | 唐盛六 | 迎风村13组 | 52 | 84.61 | 4399.72 |
209 | 万家 | 李衣发 | 向阳村 | 50.11 | 84.61 | 4239.81 |
210 | 万家 | 蒋启明 | 向阳村 | 35.99 | 84.61 | 3045.11 |
211 | 万家 | 蒋先国 | 向阳村 | 34.33 | 84.61 | 2904.66 |
212 | 万家 | 王和坤 | 向阳村 | 44.78 | 84.61 | 3788.84 |
213 | 万家 | 蒋明军 | 向阳村 | 39.11 | 84.61 | 3309.1 |
214 | 万家 | 王国和 | 向阳村 | 37.1 | 84.61 | 3139.03 |
215 | 万家 | 竭作元 | 高坎子村1组 | 37.4 | 84.61 | 3164.41 |
216 | 万家 | 邓光伟 | 高坎子村5组/迎风村11组/溜滩村5组 | 33.6 | 84.61 | 2842.9 |
217 | 万家 | 谭显安 | 高坎子村4组/桥英村5组/桥英村3组 | 60.2 | 84.61 | 5093.52 |
218 | 万家 | 王兴全 | 高坎子村7组/高坎子村1组/迎风村13组 | 41.3 | 84.61 | 3494.39 |
219 | 万家 | 罗传光 | 河湾社区13组 | 98.7 | 84.61 | 8351.01 |
220 | 万家 | 刘兆均 | 河湾社区10组 | 38.4 | 84.61 | 3249.02 |
221 | 万家 | 谭秀志 | 河湾社区15组 | 36.4 | 84.61 | 3079.8 |
222 | 万家 | 谭秀望 | 河湾社区15组 | 36.7 | 84.61 | 3105.19 |
223 | 万家 | 黄维礼 | 双桥13组 | 40 | 84.61 | 3384.4 |
224 | 万家 | 胡开荣 | 高峰 | 54.6 | 84.61 | 4619.71 |
225 | 万家 | 刘进才 | 高峰 | 65.7 | 84.61 | 5558.88 |
226 | 万家 | 于开祥 | 高峰 | 46.02 | 84.61 | 3893.75 |
227 | 万家 | 于开真 | 高峰 | 51.07 | 84.61 | 4321.03 |
228 | 万家 | 蔡经雍 | 八角10组 | 44.8 | 84.61 | 3790.53 |
229 | 万家 | 黄晋胜 | 桥英村3组 | 39.94 | 84.61 | 3379.32 |
230 | 万家 | 莫章平 | 桥英村4组 | 38.88 | 84.61 | 3289.64 |
231 | 万家 | 孟贤国 | 桥英村4组 | 30.42 | 84.61 | 2573.84 |
232 | 万家 | 刘兴伟 | 溜滩村 | 37.5 | 84.61 | 3172.88 |
233 | 万家 | 蒋启平 | 溜滩村 | 38 | 84.61 | 3215.18 |
234 | 万家 | 刘兆银 | 溜滩村 | 67.1 | 84.61 | 5677.33 |
235 | 万家 | 孟贤云 | 溜滩村 | 36.1 | 84.61 | 3054.42 |
236 | 万家 | 唐代素 | 溜滩村 | 33.3 | 84.61 | 2817.51 |
237 | 万家 | 唐堪义 | 溜滩村 | 38.4 | 84.61 | 3249.02 |
238 | 万家 | 唐中军 | 溜滩村 | 78.65 | 84.61 | 6654.58 |
239 | 万家 | 邱良福 | 溜滩村 | 43.45 | 84.61 | 3676.3 |
240 | 万家 | 吴传才 | 溜滩村 | 49.4 | 84.61 | 4179.73 |
241 | 万家 | 汪顶荣 | 溜滩村 | 53.13 | 84.61 | 4495.33 |
242 | 万家 | 龙祥明 | 溜滩村 | 34.7 | 84.61 | 2935.97 |
243 | 万家 | 孟群培 | 溜滩村 | 39.9 | 84.61 | 3375.94 |
244 | 万家 | 唐中建 | 南垭村2组 | 30.92 | 84.61 | 2616.14 |
245 | 万家 | 唐任菊 | 南垭村4组 | 32 | 84.61 | 2707.52 |
246 | 万家 | 蒋健洪 | 向阳村 | 45 | 84.61 | 3807.45 |
247 | 万家 | 兰必权 | 八角6组 | 92.2 | 84.61 | 7801.04 |
248 | 万家 | 王正宣 | 迎风村16组 | 341.1 | 84.61 | 28860.47 |
249 | 万家 | 李在江 | 高坎子村2.3.5.6组 | 459.61 | 84.61 | 38887.6 |
250 | 万家 | 肖少华 | 高峰 | 131.11 | 84.61 | 11093.22 |
251 | 万家 | 赵勇 | 八角村 | 539.96 | 84.61 | 45686.02 |
252 | 万家 | 胡圳旭 | 南垭村9组 | 480.97 | 84.61 | 40694.87 |
253 | 赵固 | 彭显俊 | 普安村 | 75 | 84.61 | 6345.75 |
254 | 赵固 | 冉茂杰 | 普安村 | 102.8 | 84.61 | 8697.91 |
255 | 赵固 | 何见 | 茶岩村 | 132 | 84.61 | 11168.52 |
256 | 赵固 | 赵本杰 | 茶岩村 | 42 | 84.61 | 3553.62 |
257 | 赵固 | 孙东 | 南井村 | 35.8 | 84.61 | 3029.04 |
258 | 赵固 | 张凤娥 | 锤虹村 | 70 | 84.61 | 5922.7 |
259 | 赵固 | 李德勇 | 谷王村 | 65.32 | 84.61 | 5526.73 |
260 | 赵固 | 王远贵 | 天坪村 | 34.7 | 84.61 | 2935.97 |
261 | 赵固 | 程世平 | 水文村 | 106.7 | 84.61 | 9027.89 |
262 | 赵固 | 赵华龙/赵氏家庭农场 | 天坪、南井村 | 497.8 | 84.61 | 42118.86 |
263 | 赵家 | 李大中 | 龙洞坝村、胜利村 | 50.65 | 84.61 | 4285.5 |
264 | 赵家 | 宋远奎 | 龙洞坝村7组、芦山村5组 | 53.66 | 84.61 | 4540.17 |
265 | 赵家 | 张富伟 | 林山村 | 120 | 84.61 | 10153.2 |
266 | 赵家 | 聂中海 | 立人村2组 | 30.7 | 84.61 | 2597.53 |
267 | 赵家 | 皮正银 | 立人村3组 | 33.47 | 84.61 | 2831.9 |
268 | 赵家 | 谢元孟 | 胜利村13组 | 32.1 | 84.61 | 2715.98 |
269 | 赵家 | 谢昌均 | 胜利村7组 | 31.96 | 84.61 | 2704.14 |
270 | 赵家 | 唐书敏 | 龙洞坝村7组 | 80 | 84.61 | 6768.8 |
271 | 赵家 | 李足坤 | 龙洞坝村2组 | 32 | 84.61 | 2707.52 |
272 | 赵家 | 达州市霄宇农业机械服务专业合作社 | 龙洞坝村、芦山村 | 502.51 | 84.61 | 42517.37 |
273 | 赵家 | 达州市达川区鹏丰家庭农场 | 胜利村、碑高社区 | 304.2 | 84.61 | 25738.36 |
合计 |
|
| 20186.27 | 84.61 | 1707960.45 |