序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 县级 | 乡、村级 | ||||||
1 | 法规政策 | 法律法规 | 文件名称; | 《已购公有住房和经济适用住房上市出售管理暂行办法》、《廉租住房保障办法》、《经济适用住房管理办法》、《公共租赁住房管理办法》、《住房城乡建设部 财政部 国家发改委关于公共租赁住房和廉租住房并轨运行的通知》、《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉的通知》、《国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉实施细则的通知》、《住房和城乡建设部 财政部关于做好城镇住房保障家庭租赁补贴工作的指导意见》、《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》 | 信息获取(形成、变更)20个工作日内 | 人民政府、达川区住房和城乡建设局 | ■政府网站 ■公开查阅点 | √ | √ | √ | √ | ||
2 | 政策文件 | 文件名称; | |||||||||||
3 | 重大决策 | 决策前预公开 | 决策公开制度; 意见征集。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉的通知》、《国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉实施细则的通知》 | 信息形成(变更)20个工作日内 |
达川区住房和城乡建设局
| ■政府网站 ■两微一端 | √ | √ | √ | √ | ||
4 | 决策会议公开 | 会议名称; | |||||||||||
5 | 决策结果公开 | 保障性住房领域方案、公示公告、通知等。 | |||||||||||
6 | 规划计划 | 中长期规划 | 保障性住房专项规划。 | 《经济适用住房管理办法》、《公共租赁住房管理办法》、《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》、《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》、《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》、《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 达川区住房和城乡建设局 | ■政府网站 ■两微一端 | √ | √ | √ | √ | ||
7 | 年度计划 | 年度建设计划任务量:开工套数、基本建成套数; | |||||||||||
8 | 建设管理 | 立项信息 | 项目名称;建设地点;投资金额;计划安排。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《经济适用住房管理办法》、《公共租赁住房管理办法》、《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》、《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》、《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》、《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 达川区住房和城乡建设局 | ■政府网站 ■两微一端 | √ | √ | √ | √ | ||
9 | 开工项目清单 | 项目名称;建设地址;建设方式;建设总套数;开工时间;年度计划开工套数、实际开工套数;年度计划基本建成套数;建设、设计、施工和监理单位名称等。 | |||||||||||
10 | 基本建成项目清单 | 项目名称;建设地址;建设单位;竣工套数;竣工时间等。 | |||||||||||
11 | 竣工项目清单 | 项目名称;建设地址;建设单位;竣工套数;竣工时间等。 | |||||||||||
12 | 配套设施建设情况 | 项目名称;建设地址;建设方式;开工时间;建设、设计、施工和监理单位名称等。 | |||||||||||
13 | 配给管理 | 保障性住房申请受理 | 申请受理公告; | 《经济适用住房管理办法》、《公共租赁住房管理办法》、《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》、《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》、《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》、《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 达川区住房和城乡建设局 | ■政府网站 ■政务服务中心 | √ | √ | √ | √ | ||
14 | 公租房承租资格审核 | 申请受理; | |||||||||||
15 | 公租房租赁补贴或租金减免审批 | ||||||||||||
16 | 经济适用住房购买资格审核 | ||||||||||||
17 | 配给管理 | 房源信息 | 项目名称;保障性住房类型;竣工日期;地址;住房套数;待分配套数;已分配套数;套型;面积;配租配售价格;分配日期等。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《经济适用住房管理办法》、《公共租赁住房管理办法》、《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》、《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》、《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》、《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 达川区住房和城乡建设局 | ■政府网站 ■政务服务中心 | √ | √ | √ | √ | ||
18 | 选房或摇号公告 | 公告名称;发布部门;发布日期;正文,包括时间、地点、流程、注意事项等。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《经济适用住房管理办法》、《公共租赁住房管理办法》、《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》、《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》、《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》、《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》 |
信息形成(变更)20个工作日内
|
达川区住房和城乡建设局
|
■政府网站
| √ | √ | √ | √ | |||
19 | 分配结果 | 保障对象姓名;保障性住房类型;房号、面积、套型;所在建设项目名称等。 | |||||||||||
20 | 办理配租配售公告 | 公告名称;发布部门;发布日期;正文,包括时间、地点、流程、注意事项等。 | |||||||||||
21 | 配后管理 | 公租房资格定期审核 | 年审或定期审核家庭信息,含保障对象编号、姓名、身份证号﹝隐藏部分号码﹞;配租房源;套型;面积;是否审核通过;未通过原因等。 | 《公共租赁住房管理办法》、《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》、《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 达川区住房和城乡建设局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
22 | 自愿退出 | 原保障对象姓名、身份证号(隐藏部分号码);原租购项目名称、地址、类型、套型、面积等;原享受补贴面积、标准等。 | 《经济适用住房管理办法》、《公共租赁住房管理办法》、《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》、《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》、《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 达川区住房和城乡建设局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||
23 | 到期退出 | ||||||||||||
24 | 不符合条件退出 | ||||||||||||
25 | 违规处罚退出 | ||||||||||||
26 | 配后管理 | 租赁补贴发放 | 保障对象姓名、身份证号(隐藏部分号码);发放金额;发放年度、月份、日期;发放方式。 | 《经济适用住房管理办法》、《公共租赁住房管理办法》、《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》、《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》、《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》、《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 达川区住房和城乡建设局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
27 | 租金收取 | 保障对象姓名、身份证号(隐藏部分号码);应缴租金;实收租金;未足额收取原因;租金年度、月份;收取日期;收取方式。 | |||||||||||
28 | 租金减免 | 保障对象姓名、身份证号(隐藏部分号码);保障项目名称、类型、套型、面积;原应缴租金标准、现应缴租金标准。 | 《经济适用住房管理办法》、《公共租赁住房管理办法》、《住房城乡建设部办公厅关于做好2012年住房保障信息公开工作的通知》、《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强住房保障信息公开工作的通知》、《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》、《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 达川区住房和城乡建设局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||
29 | 腾退管理 | 腾退对象;腾退日期;腾退原因;实退租金。 | |||||||||||
30 | 房屋维修 | 维修内容;维修标准;维修资金来源渠道;维修单位名称;联系人,联系方式。 | |||||||||||
31 | 保障性住房调整 | 保障对象姓名、身份证号(隐藏部分号码);调整前和调整后保障项目名称、类型、套型、面积等;不予调整原因。 | |||||||||||
32 | 配后管理 | 运营承接主体管理 | 单位名称;获取运营资格方式;运营承接主体统一社会信用代码;负责人姓名;办公地址、联系电话;注册资金;服务范围;监督考核情况等。 | 《经济适用住房管理办法》、《公共租赁住房管理办法》、《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》、《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 达川区住房和城乡建设局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
33 | 办事指南 | 申请保障 | 申请条件;申请所需材料及范本;申请流程和办理时限;申请受理(办理)机构;受理地点;咨询电话、监督电话等。 | 《关于全面推进政务公开工作的意见》、《国务院关于加快推进“互联网 政务服务”工作的指导意见》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 达川区住房和城乡建设局 | ■政府网站 ■政务服务中心 | √ | √ | √ | √ | ||
34 | 合同备案 | 合同范本;备案机构;受理地点;咨询电话等。 | |||||||||||
35 | 申请租金减免 | 申请所需材料及范本;申请流程和办理时限;申请受理(办理)机构;受理地点;咨询电话、监督电话等。 | |||||||||||
36 | 办事指南 | 缴纳租金 | 租金标准;缴纳方式、时限;受理(办理)机构;咨询电话、监督电话等。 | 《关于全面推进政务公开工作的意见》、《国务院关于加快推进“互联网 政务服务”工作的指导意见》 |
信息形成(变更)20个工作日内 |
达川区住房和城乡建设局 |
■政府网站 ■政务服务中心 | √ | √ | √ | √ | ||
37 | 保障性住房调换 | 申请所需材料及范本;申请方式、流程;申请受理(办理)机构;受理地点;咨询电话、监督电话等。 | |||||||||||
38 | 自愿退出 | 申请所需材料及范本;申请方式、流程;申请受理(办理)机构;受理地点;咨询电话、监督电话等。 | |||||||||||
39 | 政策解读 | 本级政策解读 | 解读主体;解读内容;解读方式;解读时间等。 | ||||||||||
40 | 回应关切 | 主动回应 | 公众提出的意见建议及回复情况;公开突发事件应对情况等。 | ||||||||||
41 | 回应关切 | 互动回应 | 在收集分析研判舆情的基础上,针对舆论关注的焦点、热点和关键问题的互动回应内容。 | 《关于全面推进政务公开工作的意见》、《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 达川区住房和城乡建设局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
42 | 评价结果 | 上级评价、表彰情况 | 上级对本地区保障性住房领域年度工作完成情况的评价、通报、排名;获上级表彰、入围上级推广示范情况等。 | 《关于全面推进政务公开工作的意见》、《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》、《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 达川区住房和城乡建设局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
43 | 社会评价情况 | 公众对保障性住房工作满意度评价。 |