一、总体情况
(一)主动公开情况
我镇2022年全年主动公开政府信息103条,按期公布国民经济和社会发展计划及执行情况、年度工作任务及完成情况,公开年度预、决算信息,及时更新办事服务事项。
(二)依申请公开情况
2022年,我镇未收到关于依申请公开政府信息的申请。
(三)政府信息管理情况
一是建立健全政府信息公开工作机制。成立政府信息公开领导小组,由镇主要领导任组长,分管领导任副组长,领导小组办公室设在综合办公室,确定1名专人负责全镇政府信息公开工作具体事宜;二是严格落实“三审”制度,对所公开事项内容进行审核、把关,确保公开内容的合法性、准确性、严肃性;三是充分利用镇政府信息公开专区(公告栏、公开栏、便民信息查阅点),保证政府信息公开及时有效,采取多种形式有序推进政府信息公开工作。
(四)政府信息公开平台建设情况
严格按照政府信息公开办法相关要求,全镇政府信息公开平台主要依托达州市达川区人民政府门户网站进行全文电子化公开。
(五)监督保障情况
为切实做好政务公开工作,深化主动公开内容,我镇逐步健全政府信息公开工作机制,完善信息公开管理制度,落实责任意识,及时对信息更新不及时、处理申请不规范的现象进行整改,建立健全规范的问责体系制度,建立健全政府信息上报制度、政府信息审核制度、政府信息公开保密审查制度,进一步保障了政府信息公开工作落到实处。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我镇严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及区委、区政府的相关要求,开展本镇的政府信息公开工作。目前,我镇主要存的在问题:1.信息公开时效性不强,部分工作信息、政策文件等信息公开不及时,存在一定的延后性。2.信息公开工作人员对信息公开平台的操作流程熟悉度不够,业务水平有待进一步提高。3.信息公开的质量不高。主动公开的多数是政策法规、乡镇动态,与群众的需求及上级要求还有一定的差距。
针对存在的问题,我镇将进一步建立健全工作制度,强化措施,重点抓好以下几项工作:1.及时主动公开信息。把握信息时效性,及时发布和更新依法应主动公开的政府信息,并认真做好答复依申请公开政府信息工作,不断健全完善政府信息公开制度和工作机制,确保政府信息及时公开。2.开展培训会和交流会,提高业务人员的素质。3.不断拓展政府信息公开内容。坚持把社会关注度高、公共利益大的政府信息作为突破口,不断拓展公开内容,推进依法行政进程。
六、其他需要报告的事项
2022年,未收取依申请公开信息处理费。