一、总体情况
(一)主动公开情况。2022年,全年累计发布各类政府信息64条,其中工作动态信息49条,机构职能1条,政务公开标准目录1条,财务预决算信息1条,政策文件12条。
(二)依申请公开情况。2022年度我镇收到信息公开申请0件,回复0件。
(三)政府信息管理。今年来,我镇为了进一步加强政务信息工作,由党政办牵头,各相关办公室密切配合,推动统计政务信息工作再上新台阶;明确了责任分工,指定了专人负责政务信息收集、整理、撰写和报送工作;加强制度建设,严格按照“以公开为原则,以不公开为例外”的原则,确保“上网信息不涉密,涉密信息不上网”,使政府信息公开工作真正做到制度化、常态化,保证政务公开工作更高效开展。
(四)平台建设。今年以来,大树镇政府依法依规使用政府网站管理平台,保证全镇政务信息全面、准确、及时公开,主动回应关切,以公开促政策落地见效。主要依托川区人民政府政务公开网站进行全文电子化公开,在大树镇政府政务公开宣传栏进行纸质化公开、在大树镇政府档案室提供咨询、查阅三种公开类型。
(五)监督保障。为切实做好政务公开工作,深化主动公开内容,我镇逐步健全政府信息公开工作机制,并将政府信息公开纳入绩效考评工作中,及时对信息更新不及时、处理申请不规范、群众反映不满意的现象进行整改,强化监督检查,进一步保障了政府信息公开工作落到实处。
2022年我镇接受各单位和群众的社会监督、社会评议,不断完善社会评议制度和责任追究制度,欢迎群众对我镇信息公开工作进行评议监督,强化责任追究,保障人民群众的监督权。社会群众对我镇信息公开评议结果较好,未发生政务公开责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我镇政府信息公开工作取得了新的进展,但同 时也存在一些问题,一是对政府信息公开工作重要性认识不足,在工作协调配合上力度不够;二是镇村两级政府信息公开内容不够丰富。
改进情况:一是组织学习相关文件精神,提高工作人员的重视程度。二是加强对村级政务公开的指导和监督,及时公开人民群众关心的方方面面,坚决杜绝信息中涉及家庭详细住址、公民身份证号码、手机号码、银行卡号等个人隐私,确保把村务公开工作落到实处。三是做好牵头和协调,有针对性地公开各方面内容,提高公开质量,促使我镇政务公开工作朝规范化、制度化方向发展。
六、其他需要报告的事项
2022年,未收取依申请公开信息处理费。