一、总体情况
2021年,达川区机关事务服务中心认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》各项规定,进一步完善各项工作制度,深化公开内容,规范公开申请处理流程,围绕达川区机关事务服务工作重点,全面推进政府信息公开和政务服务工作。
(一)主动公开情况
2021年达川区机关事务服务中心通过政府门户网站平台及时发布财政预决算、信息简报、单位人事变动等情况,坚持便利、实用、有效的政务公开原则,自觉接受公众监督,进一步提升机关事务管理服务水平,增强人民群众和社会各界对机关事务工作的理解、支持。全年通过区政府网站发布政务信息26条,其中部门动态17条,财政预决算7条;政策文件 2条。
(二)依申请公开情况
2021年达川区机关事务服务中心未收到需依申请公开的信息。
(三)政府信息管理情况
我中心高度重视政府信息公开工作,成立了区机关事务服务中心政府信息公开领导小组,主要负责人任组长,分管负责人任副组长,各股室各司其职,各负其责,办公室做好统筹组织协调工作。领导小组多次召开专题会议研究部署各阶段工作,明确相关工作责任人,并组织中心干部职工学习政务信息公开有关文件精神,认真领会,加深理解,进一步增强信息公开工作的紧迫感和责任感。
(四)政府信息公开平台建设情况
结合区机关事务服务中心工作实际,实行以达川区政府门户网站公示公告栏目公开为主,其他形式公开为辅的多渠道信息公开模式。积极做好平台内容更新工作。
(五)监督保障情况
进一步完善政府信息公开监督管理制度,层层强化责任落实和监督管理,将政府信息主动公开工作纳入对股室及下设事业单位的年度绩效考核,确保工作实效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年我中心的信息公开工作虽然取得了一些成效,但也存在一些问题,主要表现在:一是公开信息数量不多,公开信息的内容比较单一,覆盖面不够广。二是没有专职人员开展此项工作,导致信息公开不及时、不全面。下一步,我中心将从以下几个方面加以改进:
一是进一步拓展信息公开覆盖面,丰富信息公开内容。
二是进一步落实专人负责,将信息任务下达到中心各股室,加强各股室的协调配合,确保信息的及时公开。