一、总体情况
一年来,杨柳街道坚持深化政府信息公开工作,以公开为常态,不公开为例外,针对涉及面广、社会关注度高、群众关心的利益问题的政府信息面向社会公开。
(一)主动公开政府信息情况
2020年度杨柳街道通过达川区政府门户网站共主动公开政府信息 100条,其中乡镇动态类信息14条,乡镇文件类信息84条,乡镇工作报告类信息1条,预决算类信息1条。
(二)政府信息依申请公开办理情况
2020年杨柳街道未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
建立健全政府信息公开工作机制,完善《杨柳街道信息公开目录》,规范了杨柳街道信息公开流程,落实专人做好政府信息公开各项工作,严格执行政府信息公开的法律法规,建立健全政府信息公开申请受理答复各环节制度规范,对所公开事项内容进行审核、把关,确保公开内容的合法性、准确性、严肃性。确保公开的范围、形式、时限、程序等符合《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关要求。
(四)政府信息公开平台建设情况
杨柳街道政府信息公开平台主要依托于达川区政府门户网站进行全文电子化公开;在街道便民服务中心政务公开宣传栏进行纸质公开;街道档案室提供咨询、查阅;结合“民情户户通”入村入户宣传四种公开类型。
(五)监督保障机制
为切实做好政务公开工作,深化主动公开内容,不断完善政府信息公开工作机制,发布《杨柳街道信息公开目录》,并将信息公开工作纳入各项考评工作中,及时对信息更新不及时、处理申请不规范、群众反映不满意的现象进行整改,强化督查检查,确保政府信息公开工作扎实推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开被申请行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年杨柳街道政府信息公开工作稳步开展,但依旧存在一些不足:一是对于新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》还未能系统学习,无法灵活运用于工作中;二是信息公开工作方案还有待进一步完善;三是信息公开对于下属单位和部门的信息公开还不全面。
在接下来的工作中将认真组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步梳理信息公开内容,扩宽公开渠道,丰富信息公开内容;建立健全信息公开工作机制,完善信息公开工作方案;加强各下属单位、部门信息汇总,及时处理各下属单位、部门信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无。
达州市达川区人民政府杨柳街道办事处
2021年1月15日