2018年达州市达川区人民政府网站工作年度报表
填报单位:达州市达川区人民政府信息公开办公室
网站名称 | 达川区人民政府门户网站 | |||
首页网址 | http://www.dachuan.gov.cn | |||
主办单位 | 达川区人民政府办公室 | |||
网站类型 | (√)政府门户网站 ()部门网站 ()专项网站 | |||
政府网站标识码 | 5117030013 | |||
ICP备案号 | 蜀ICP备06015989号 | 公安机关备案号 | 达州市公安局网安支队备案号51170002011022 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 3873210 | |||
网站总访问量 (单位:次) | 1640 | |||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 29000 | ||
概况类信息更新量 | 423 | |||
政务动态信息更新量 | 18506 | |||
信息公开目录信息更新量 | 10007 | |||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 4 | ||
新开设数量 | 1 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 322 | |
解读材料数量 (单位:条) | 95 | |||
解读产品数量 (单位:个) | 121 | |||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 80 | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 26 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | (√)是 ()否 | ||
注册用户数 (单位:个) | 36 | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 6974 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 6974 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 5503765 | ||
自然人办件量 | 4908821 | |||
法人办件量 | 594944 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | (√)是 ()否 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 68 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 68 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 7 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 68 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 4 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 30 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 1 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 2 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 18 | |||
答复网民提问数量(单位:条) | 18 | |||
是否提供智能问答 | ()是 (√)否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 14 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 5 | |||
问题整改数量 (单位:个) | 5 | |||
是否建立安全监测预警机制 | (√)是 ()否 | |||
是否开展应急演练 | (√)是 ()否 | |||
是否明确网站安全责任人 | (√)是 ()否 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | (√)是 ()否 | ||
微博 | 名称 | 走进达川 | ||
信息发布量 (单位:条) | 5250 | |||
关注量 (单位:个) | 12030 | |||
微信 | 名称 | 走进达川 | ||
信息发布量 (单位:条) | 1493 | |||
订阅数 (单位:个) | 8700 | |||
其他 | ||||
创新发展 | (√)搜索即服务 ()多语言版本 (√)无障碍浏览 ()千人千网 ()其他_____________________________________________________ |
单位负责人:罗光林 审核人:罗光林 填报人:明孝丹
联系电话:0818-5123806 填报日期:2019.01.08