2019年达州市达川区人民政府网站工作年度报表
政府网站工作年度报表
(2019年度)
填报单位:达州市达川区人民政府信息公开办公室
网站名称 | 达川区人民政府门户网站 | ||
首页网址 | http://www.dachuan.gov.cn | ||
主办单位 | 达川区人民政府办公室 | ||
网站类型 | R政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5117030013 | ||
ICP备案号 | 蜀ICP备06015989号 | 公安机关备案号 | 达州市公安局网安支队备案号51170002011022 |
独立用户访问总量(单位:个) | 58662 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 7930330
| ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 16175 | |
概况类信息更新量 | 10023 | ||
政务动态信息更新量 | 6152 | ||
信息公开目录信息更新量 | 5224 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 8 | |
新开设数量 | 3 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 184 |
解读材料数量 (单位:条) | 89 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 58 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 37 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 18 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 110 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1338 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1338 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 2969808 | |
自然人办件量 | 2420442 | ||
法人办件量 | 549366 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ?是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 237 | |
办结留言数量 (单位:条) | 237 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 7 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 227 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 8 | |
收到意见数量 (单位:条) | 22 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 8 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 8 | |
网民留言数量 (单位:条) | 26 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 26 | ||
是否提供智能问答 | □是 ?否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 15 | |
发现问题数量 (单位:个) | 4 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 4 | ||
是否建立安全监测预警 机制 | ?是 □否 | ||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |
微博 | 名称 | 走进达川 | |
信息发布量 (单位:条) | 1985 | ||
关注量 (单位:个) | 11282 | ||
微信 | 名称 | 走进达川 | |
信息发布量 (单位:条) | 778 | ||
订阅数 (单位:个) | 23297 | ||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 ?无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ |
单位负责人:罗光林 审核人:罗光林 填报人:谭莉
联系电话: 0818-5123090 填报日期:2020.1.6